# GROUP RANKINGエルコレランキング
月間売上
月間組数
2021上半期売上
2021上半期組数
2020売上
2020組数
2019売上
2019組数
2021年9月度
抹茶風味,抹茶風味,ダイエット・健康 , デンタルケア , 歯ブラシ , 360度歯ブラシ,/cranioscopist293273.html,1050g(約50食分)ザバス(SAVAS)[代引選択不可],ホエイプロテイン100,ザバス(SAVAS),ザバス,feuille.jp,ザバス,3688円,ホエイプロテイン100 3688円 ザバス(SAVAS) ザバス ホエイプロテイン100 抹茶風味 ザバス ホエイプロテイン100 抹茶風味 1050g(約50食分)ザバス(SAVAS)[代引選択不可] ダイエット・健康 デンタルケア 歯ブラシ 360度歯ブラシ ザバス SAVAS ホエイプロテイン100 抹茶風味 販売期間 限定のお得なタイムセール 1050g 約50食分 代引選択不可 ザバス SAVAS ホエイプロテイン100 抹茶風味 販売期間 限定のお得なタイムセール 1050g 約50食分 代引選択不可 3688円 ザバス(SAVAS) ザバス ホエイプロテイン100 抹茶風味 ザバス ホエイプロテイン100 抹茶風味 1050g(約50食分)ザバス(SAVAS)[代引選択不可] ダイエット・健康 デンタルケア 歯ブラシ 360度歯ブラシ 抹茶風味,抹茶風味,ダイエット・健康 , デンタルケア , 歯ブラシ , 360度歯ブラシ,/cranioscopist293273.html,1050g(約50食分)ザバス(SAVAS)[代引選択不可],ホエイプロテイン100,ザバス(SAVAS),ザバス,feuille.jp,ザバス,3688円,ホエイプロテイン100
商品名 | ザバス ホエイプロテイン100 抹茶風味 1050g(約50食分) |
商品詳細 | 1050g(約50食分) 250*105*310 ※甘さのバランスにこだわり、水でも濃厚で美味しい。 |
商品説明 | ●からだつくりに欠かせない7種のビタミンB群、体調維持に欠かせないビタミンCを配合しています。 ●本品は1日42gをお召し上がりいただくことで、アスリートが1日に必要とする7種のビタミンB群、Cの不足分を補える容設計されています。 ●大袋サイズ |
【使用方法】 | 運動後30分以内の摂取が効果的です。 |
【召し上がり方】 | 水または牛乳200mLから300mLに付属のスプーン3杯(約21g)を溶かしてお飲みください。 |
【品名・名称】 | プロテインパウダー |
【原材料】 | 乳清たんぱく、デキストリン、植物油脂/ビタミンC、乳化剤、クチナシ色素、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、香料、増粘剤(プルラン)、ナイアシン、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB6、パントテン酸Ca、葉酸、ビタミンB12、(一部に乳成分、大豆を含む) |
【栄養成分】 | (21g当たり) エネルギー・・・85kcaL たんぱく質・・・14.3g 脂質・・・1.3g 炭水化物・・・3.9g 食塩相当量・・・0.05mg-0.29mg ビタミンB1・・・0.87mg ビタミンB2・・・0.93mg ナイアシン・・・7.2mg-14.5mg ビタミンB6・・・0.64mg 葉酸・・・86マイクロg-261マイクロg ビタミンB12・・・0.6-3.2マイクロg パントテン酸・・・0.62mg ビタミンC・・・88mg |
【アレルギー物質】 | 乳成分、大豆 |
【保存方法】 | 高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
【注意事項】 | ・暖かい牛乳やお湯を入れてシェイクしないでください。水蒸気や内容液が吹き出し、やけどの原因になります。 ・開封後はホコリや髪の毛などが入らないようにフタをしっかりとしめ、温度や湿度が高い場所を避けて保存し、なるべく早めにお召し上がりください。 ・濡れたスプーンを開封後の商品の中に入れないでください。 |
その他 | 【原材料】乳清たんぱく、デキストリン、植物油脂/ビタミンC、乳化剤、クチナシ色素、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、香料、増粘剤(プルラン)、ナイアシン、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB6、パントテン酸Ca、葉酸、ビタミンB12、(一部に乳成分、大豆を含む)【栄養成分】(21g当たり) エネルギー・・・85kcaL たんぱく質・・・14.3g 脂質・・・1.3g 炭水化物・・・3.9g 食塩相当量・・・0.05mg-0.29mg ビタミンB1・・・0.87mg ビタミンB2・・・0.93mg ナイアシン・・・7.2mg-14.5mg ビタミンB6・・・0.64mg 葉酸・・・86マイクロg-261マイクロg ビタミンB12・・・0.6-3.2マイクロg パントテン酸・・・0.62mg ビタミンC・・・88mg |
発売元・製造元・輸入元又は販売元 | 明治(美容・健康) |
JANコード | 4902777303505 |
販売元 | 明治(美容・健康) |
続 #日本一への挑戦
2021年9月度